Radiatoare electrice Weno SCS
Radiatoare electrice de inalta eficienta, cu inertie termica Weno SCS si DCS care nu utilizeaza ulei ci o tehnologie mai eficienta de stocare a caldurii pentru o functionare optima si economica.
Aceasta tehnologie nu utilizeaza nici un fluid pentru transferul termic, ci proprietatile termice superioare ale materialelor din care este realizat radiatorul – placi ceramice integrate in radiator pentru stocarea eficienta a caldurii. Mai mult, panourile radiatorului sunt fabricate dintr-un strat de otel cu suprafata dubla fata de suprafata propriu-zisa a radiatorului ceea ce face ca trasferul termic sa fie superior altor solutii.
Radiatoarele electrice cu placi ceramice pentru inertie termica superioara
- control prin termostate manuale incorporate in radiator
- control programabil 24/7 prin cronotermostate incorporate in radiator
- control centralizat sau de la distanta prin Internet, GSM etc.
Caracteristici
- instalare usoara
- control exact
- fara conducte sau lucrari de constructie
- fara instalatii electrice speciale
- nu necesita rezervoare de combustibil
- functionare curata si silentioasa
- diverse marimi disponibile
- puteri de la 500W la 3000W
Beneficii
- functionare silentioasa
- control individual pe camere
- nu sunt necesare conducte
- este necesara numai o priza, 230V
- nu ocupa spatiu tehnic la interior sau exterior, mai mult loc
- fara gaz, fara miros
- solutie de incalzire personalizata pentru fiecare camera sau spatiu
- calitate superioara, fabricate in Germania cu 12 ani garantie
Gama de radiatoare electrice cu inertie termica superioara Weno SCS – Single Core System, cu o placa de retentie a caldurii
Înălțime 60 cm
MODEL WENO SCS | SCS750 | SCS1000 | SCS1500 | SCS2000 | SCS2500 | SCS3000 |
(Single Core System) | |
Lățime [cm] | 35 | 65 | 65 | 95 | 125 | 155 |
Adâncime [cm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Înălțime [cm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Greutate [kg] | 18 | 32 | 32 | 47 | 62 | 72 |
Putere [Watt] | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Alimentare [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecvență [Hz] | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Înălțime 38 cm
MODEL WENO L-SCS | | LSCS1000 | LSCS1500 | LSCS2000 | LSCS2500 | |
(Low-Single Core System) | |
Lățime [cm] | | 65 | 95 | 125 | 155 | |
Adâncime [cm] | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Înălțime [cm] | | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Greutate [kg] | | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Putere [Watt] | | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Alimentare [V] | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
Frecvență [Hz] | | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Radiatoarele Helix din aceasta gama pot fi livrate si in varianta cu inaltime ridicata de 120 cm pentru camere precum bai sau bucatarii. Sunt livrate optional cu bare tip port prosop ∅25mm.
Înălțime 120 cm
MODEL WENO B-SCS | | BSCS1000 | BSCS1500 | BSCS2000 | | |
(Bathroom-Single Core System) | |
Lățime [cm] | | 35 | 65 | 65 | | |
Adâncime [cm] | | 8 | 8 | 8 | | |
Înălțime [cm] | | 120 | 120 | 120 | | |
Greutate [kg] | | 36 | 64 | 64 | | |
Putere [Watt] | | 1000 | 1500 | 2000 | | |
Alimentare [V] | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | | |
Frecvență [Hz] | | 50-60 | 50-60 | 50-60 | | |
Gama de radiatoare electrice cu inertie termica superioara Weno DCS – Dual Core System, cu doua placi de retentie a caldurii
Înălțime 60 cm
MODEL WENO DCS | DCS750 | DCS1000 | DCS1500 | DCS2000 | DCS2500 | DCS3000 |
(Dual Core System) | |
Lățime [cm] | 35 | 65 | 65 | 95 | 125 | 155 |
Adâncime [cm] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Înălțime [cm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Greutate [kg] | 32 | 57 | 57 | 85 | 110 | 110 |
Putere [Watt] | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Alimentare [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecvență [Hz] | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Înălțime 38 cm
MODEL WENO L38-DCS | | L38-DCS1000 | L38-DCS1500 | L38-DCS2000 | L38-DCS2500 | |
(Low38-Dual Core System) | |
Lățime [cm] | | 65 | 95 | 125 | 155 | |
Adâncime [cm] | | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Înălțime [cm] | | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Greutate [kg] | | 36 | 45 | 57 | 70 | |
Putere [Watt] | | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Alimentare [V] | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
Frecvență [Hz] | | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Înălțime 22 cm
MODEL WENO L22-DCS | | L22-DCS1000 | L22-DCS1500 | L22-DCS2000 | L22-DCS2500 | |
(Low22-Dual Core System) | |
Lățime [cm] | | 65 | 95 | 125 | 155 | |
Adâncime [cm] | | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Înălțime [cm] | | 22 | 2 | 22 | 22 | |
Greutate [kg] | | 17 | 25 | 40 | 48 | |
Putere [Watt] | | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Alimentare [V] | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
Frecvență [Hz] | | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Contacteaza un reprezentant Helix pentru mai multe informatii si o propunere personalizata!